电子竞技用户可以从多个维度进行划分,下面的表格汇总了主要的分类方式:
| 分类维度 | 具体类别 | 特点/说明 |
| :--
| 游戏类型偏好 | 射击类 | 在最主要的电竞游戏产品中占比最高,2024年为26.1%。在客户端电竞游戏热度TOP10中,射击类产品占据半壁江山。2025年上半年,该类游戏在电竞产品中占比进一步提升至27.7%。 |
| | 多人在线战术竞技类(MOBA) | 属于核心且流行的类别,2024年占比15.2%。 |
| | 体育竞技类 | 2024年占比为12.0%。 |
| 参与平台 | 移动端 | 这是用户规模最大的平台,2024年占比57.6%。 |
| | 客户端 | 2024年占比26.1%。 |
| | 双端通用 | 指同时可以在移动端和客户端游玩的游戏,2024年占比12.0%,且比例在增长。 |
| 参与深度 | 核心玩家 | 亲身参与游戏,技术水平较高,可能参与竞技排位。 |
| | 赛事观众 | 主要以观看职业赛事为主,享受竞技的观赏性和戏剧性。 |
| | 泛电竞用户 | 可能不常玩或不看比赛,但会消费电竞衍生产品(如皮肤、周边)。2022年数据显示,77.7% 的中国电竞用户有金钱投入,主要用于购买虚拟道具、实体周边等。 |
| 地域分布 | 一线城市 | 2022年数据显示,用户占比相对较低,为13.6%。 |
| | 低线城市 | 用户增长潜力巨大。2022年,四线及以下城市的用户占比最高,达到35.9%。 |
乐玩国际登录入口| 人口统计学特征 | 性别 | 根据2022年的数据,用户中男性占比56.40%,女性占比43.60%。 |
| | 年龄 | 25-34岁的青年群体是绝对主力。 |
中国拥有全球最大的电子竞技用户群体,行业营收也居于世界前列。
希望以上信息能帮助你更全面地了解电子竞技的用户群体。如果你对电竞产业的收入构成、职业赛事体系或者未来的发展趋势等其他方面也感兴趣,我很乐意继续为你解答。
